График за спиране на топлоподаването в столичния квартал „Дружба-2“
Ремонтът в столичния квартал „Дружба-2“ ще стартира с монтиране на спирателна арматура, заради която се предвижда спиране на топлоподаването за целия квартал „Дружба-2“ и комплекс „Цариградски“
за периода от 2.10. до 6.10.2025 г.
Общата продължителност на ремонта е 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи. Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на „Дружба-2“ да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването. Същите ще бъдат актуализирани своевременно при предсрочна подмяна на дадено трасе или при възникването на непредвидени обстоятелства.
„Ще положим всички усилия, времето, за което е планирано да се подмени трасето на всяко едно каре от блокове да е около 15 дни, като ще се стараем това да е и срокът, в който да е спрян всеки абонат. Екипите ще работят успоредно по няколко карета, като при техническа възможност няма да бъдат спирани всички сгради едновременно, а само няколко блока в едно каре“, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров.
Прогнозен график за поетапното спиране в отделните карета от блокове:
| „Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Втора част, в каре между блокове № 217 и № 272” | |
| Блокове № | Спиране на топлоподаване |
| 68-мо СУ „Акад. Никола Обрешков” | 13.10.÷26.10.2025 г. |
| ДГ 144 „Ханс Кристиан Андерсен” | 13.10.÷26.10.2025 г. |
| Блокове № 260, 261 и 262 | 20.10.÷03.11.2025 г. |
| Блокове № 272, 273 и 274 | 03.11.÷17.11.2025 г. |
| Блокове № 257, 258 и 259 | 05.11.÷19.11.2025 г. |
| Блокове № 263, 264 и 265 | 05.11.÷19.11.2025 г. |
| Блокове № 266, 267 и 268 | 11.11.÷25.11.2025 г. |
| Блокове № 269, 270 и 271 | 25.11.÷09.12.2025 г. |
| Блокове № 217, 218 и 219 | 27.11.÷11.12.2025 г. |
| Блокове № 226, 227 и 228 | 27.11.÷11.12.2025 г. |
| Блокове № 251, 252 и 253 | 03.12.÷17.12.2025 г. |
| „Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Втора част, в каре между блокове № 205 и № 225” | |
| Блокове № | Спиране на топлоподаване |
| ДГ 185 „Звездичка” | 13.10.÷27.10.2025 г. |
| Блокове № 223, 224 и 225 | 13.10.÷27.10.2025 г. |
| Блокове № 205, 206 и 207 | 13.10.÷27.10.2025 г. |
| Блокове № 208, 209 и 210 | 13.10.÷27.10.2025 г. |
| Блокове № 211, 212 и 213 | 10.11.÷24.11.2025 г. |
| Блокове № 214, 215 и 216 | 10.11.÷24.11.2025 г. |
| Блокове № 220, 221 и 222 | 10.11.÷24.11.2025 г. |
| „Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Трета част | |
| Блокове № | Спиране на топлоподаване |
| 150 ОУ „Цар Симеон Първи” | 07.10.÷21.10.2025 г. |
| 163 ОУ „Черноризец Храбър” | 07.10.÷21.10.2025 г. |
| Блокове № 305, 306 и 307 | 26.10.÷09.11.2025 г. |
| Блокове № 308, 309 и 310 | 26.10.÷09.11.2025 г. |
| Блокове № 319, 320 и 321 | 16.11.÷30.11.2025 г. |
| Блокове № 322, 323 и 324 | 16.11.÷30.11.2025 г. |
| Блокове № 311, 312, 313, 314 и 315 | 07.12.÷21.12.2025 г. |
| Блокове № 316, 317 и 318 | 07.12.÷21.12.2025 г. |
| „Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Четвърта част | |
| Блокове № | Спиране на топлоподаване |
| ДГ 88 „Детски рай” | 12.10.÷29.10.2025 г. |
| Блокове № 414, 415, 416 | 12.10.÷29.10.2025 г. |
| Блокове № 411, 412 и 413 | 19.10.÷01.11.2025 г. |
| Блокове № 417, 418 и 419 | 04.11.÷17.11.2025 г. |
| Блокове № 420, 421 и 422 | 11.11.÷24.11.2025 г. |
| Блокове № 405, 406 и 407 | 30.11.÷15.12.2025 г. |
| Блок № 404 | 07.12.÷22.12.2025 г. |
| Блокове № 408, 409 и 410 | 07.12.÷22.12.2025 г. |
| „Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. „Дружба-2”, Пета част | |
| Блокове № | Спиране на топлоподаване |
| Блокове № 501, 502 и 503 | 13.10.÷29.10.2025 г. |
| Блокове № 510, 511 и 512 | 13.10.÷29.10.2025 г. |
| Блокове № 513, 514 и 515 | 13.10.÷29.10.2025 г. |
| Блокове № 516, 517 и 518 | 15.11.÷30.11.2025 г. |
| Блокове № 523, 524, 526 и 528 | 15.11.÷30.11.2025 г. |
| Блокове № 527 | 15.11.÷30.11.2025 г. |
| Блокове № 504, 505 и 506 | 04.12.÷19.12.2025 г. |
| Блокове № 507, 508 и 509 | 04.12.÷19.12.2025 г. |





















